Sign up to get new listings emailed daily! JOIN SIGN IN
Bridget Telkamp
REALTOR®
Zillow Icon 

Minneapolis, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Minneapolis, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Minneapolis Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Minneapolis 212 Lofts 1 $438,900 150
Minneapolis 2615 Park Ave South 1 $95,000 4
Minneapolis 3rd Avenue Place 1 $169,900 10
Minneapolis 5th Ave Lofts 1 $424,900 87
Minneapolis 5th Avenue Lofts 1 $445,000 4
Minneapolis 7067 2 $2,449,500 347
Minneapolis 710 Lofts 1 $289,900 10
Minneapolis 720 Lofts 1 $355,000 17
Minneapolis 801 Washington Lofts 2 $489,950 25
Minneapolis A Oddens Add 1 $659,000 47
Minneapolis A Y Davidsons Add 1 $139,900 60
Minneapolis Abbotts & Sundbys Add 1 $640,000 94
Minneapolis Adams Rgt Lts Monarch & Burgess Adds 1 $1,500,000 103
Minneapolis American Trio Lofts 1 $274,900 75
Minneapolis Anderson Douglas & Co 2nd Add 1 $870,000 37
Minneapolis Andrus Add To Prospect Park 1 $314,900 109
Minneapolis Arlington Heights 3 $295,000 26
Minneapolis Auditors Sub 016 2 $272,450 50
Minneapolis Auditors Sub 019 1 $1,300,000 87
Minneapolis Auditors Sub 024 1 $335,000 11
Minneapolis Auditors Sub 026 2 $292,500 172
Minneapolis Auditors Sub 028 1 $375,000 56
Minneapolis Auditors Sub 034 1 $4,500,000 108
Minneapolis Auditors Sub 040 1 $1,225,000 93
Minneapolis Auditors Sub 046 1 $279,900 131
Minneapolis Auditors Sub 131 1 $2,149,900 99
Minneapolis Auditors Sub 150 1 $215,000 157
Minneapolis Auditors Sub 154 1 $450,000 87
Minneapolis Auditors Sub 156 1 $5,000 143
Minneapolis Auditors Sub 163 2 $1,697,000 230
Minneapolis Auditors Sub 164 1 $365,000 83
Minneapolis Auditors Sub 190 1 $650,000 4
Minneapolis Auditors Sub 193 1 $2,495,000 59
Minneapolis Auditors Sub 197 1 $1,250,000 17
Minneapolis Auditors Sub 198 4 $227,500 31
Minneapolis Auditors Sub 228 1 $549,900 54
Minneapolis Auditors Sub 237 1 $324,900 30
Minneapolis Auditors Sub 257 1 $475,000 23
Minneapolis Auditors Sub 374 1 $1,275,000 10
Minneapolis Auditors Sub 379 1 $814,900 88
Minneapolis Averys Chicago Ave Add 1 $179,900 38
Minneapolis Bachman Estates 1st Unit 2 $599,950 11
Minneapolis Badger & Penneys Add 1 $995,000 198
Minneapolis Bakers 1 $219,900 201
Minneapolis Bakers 2nd Add 6 $716,800 45
Minneapolis Bakers 4th Add 9 $248,267 90
Minneapolis Bakers Add 6 $633,300 35
Minneapolis Bakers Amd To Highland Park 1 $250,000 138
Minneapolis Barnes Brothers Add 2 $117,400 66
Minneapolis Barnes Rgt Wrights Add 1 $265,000 83
Minneapolis Beards Sub Lts G H & I Groveland 1 $2,495,000 45
Minneapolis Belle Plain Add 1 $324,900 82
Minneapolis Belleview Add 1 $1,999,900 5
Minneapolis Beltrami Park 1 $374,900 11
Minneapolis Berrys 1st Add 1 $219,900 2
Minneapolis Bests Nicollet Ave Add 1 $500,000 18
Minneapolis Beygehs Add 1 $389,000 23
Minneapolis Bidlemans Add 1 $280,000 24
Minneapolis Blixs Add 1 $420,000 24
Minneapolis Blooming Prairie Add 1 $490,000 23
Minneapolis Bloomington Ave Add 1 $990,000 5
Minneapolis Bloomington Park Add 1 $239,900 39
Minneapolis Boardman & Crombies Sub Blk 1 Rollin 1 $335,000 277
Minneapolis Boardmans State Park Add 1 $349,900 166
Minneapolis Bofferdings Add 1 $329,900 10
Minneapolis Bookmen Lofts 2 $722,250 24
Minneapolis Bookmen Stacks 1 $369,900 27
Minneapolis Borups Add To Town Of St Anthony 2 $562,500 43
Minneapolis Bottineaus Add 2 $1 19
Minneapolis Boulevard Add 1 $210,000 65
Minneapolis Bowens 2nd Add 1 $479,000 26
Minneapolis Bradford & Lewis Add 1 $2,450,000 12
Minneapolis Branham & Greenleafs Add 2 $294,400 63
Minneapolis Brearleys 3rd Add 1 $235,000 20
Minneapolis Bridgewater Lofts 2 $479,900 50
Minneapolis Brodericks 2nd Add 2 $216,340 50
Minneapolis Brookview Park Add To St Louis Park 1 $1,200,000 220
Minneapolis Broom & Suffels Add 2 $1,092,500 52
Minneapolis Brownstones Of River Run 1 $374,900 52
Minneapolis Bruce Place 2nd Add To Seven O 1 $359,900 18
Minneapolis Bruce Place Add To Seven Oaks 1 $309,900 3
Minneapolis Bryant Ave Add 1 $349,999 125
Minneapolis Buschs Lynnhurst 1 $734,900 37
Minneapolis Byerly Kadue Add 1 $2,995,000 247
Minneapolis Byrnes Add 2 $395,000 33
Minneapolis C E Campions 3rd Add 1 $525,000 9
Minneapolis C F E Peterson Co Nokomis Park 2 $305,000 35
Minneapolis Cable Line Add 1 $379,000 17
Minneapolis Calhoun Park 9 $596,878 480
Minneapolis Calhoun Park 2nd Add 1 $549,900 144
Minneapolis Calhoun Terrace Add 1 $699,900 5
Minneapolis Calumet Lofts 1 $229,900 12
Minneapolis Camden Bungalow Add 5 $240,540 41
Minneapolis Camden Gardens Add 3 $312,933 78
Minneapolis Camden Homes 1 $250,000 54
Minneapolis Camden Oaks Add 4 $394,473 77
Minneapolis Camden Park Add 1 $265,000 34
Minneapolis Campbells Add 1 $215,000 24
Minneapolis Carlsons Northeast Add 1 $314,900 17
Minneapolis Cedar Ave Heights 2nd Add 1 $224,900 2
Minneapolis Cedar Ave Heights 3rd Add 1 $425,000 3
Minneapolis Cedar Ave Heights Add 1 $469,000 41
Minneapolis Cedar Lake Place 1 $1,089,900 184
Minneapolis Cedar Lake View 1 $1,200,000 73
Minneapolis Centre Village 3 $179,900 191
Minneapolis Centre Village Condos 1 $104,400 55
Minneapolis Chestnut Add 1 $345,000 31
Minneapolis Chicago Ave Park 4 $396,225 85
Minneapolis Chicago Loft At Midtown Ex 1 $174,900 186
Minneapolis Chute Bros 1st Add To City Of 2 $394,950 22
Minneapolis Cic 0157 Cedar Trails Condo 1 $212,500 142
Minneapolis Cic 0158 415 Ridgewood Hills Condo 1 $120,000 44
Minneapolis Cic 0240 Mount Curve Condo 1 $148,900 50
Minneapolis Cic 0624 City Heights Condo At Cen 3 $76,600 191
Minneapolis Cic 0747 Whitney Square Condo 1 $259,000 26
Minneapolis Cic 0775 Riverview Tower Condo 16 $136,168 160
Minneapolis Cic 0778 Humboldt Isles Condo 1 $425,000 39
Minneapolis Cic 0821 Ridgewood Estates 1 $345,000 32
Minneapolis Cic 0823 North Star Lofts Condo 1 $899,000 34
Minneapolis Cic 0826 Lowry Ridge Twnhms 2 $479,900 23
Minneapolis Cic 0847 River Station Condo 4 $317,400 40
Minneapolis Cic 0887 Rose Court Carriage Homes 1 $374,500 46
Minneapolis Cic 0896 Portland Place 1 $299,900 16
Minneapolis Cic 0936 Renaissance On The River 1 $665,000 82
Minneapolis Cic 0946 City Homes On Park Ave 1 $299,900 65
Minneapolis Cic 1024 801 Washington Lofts 1 $715,000 11
Minneapolis Cic 1048 21st Ave Lofts Condo 1 $299,999 123
Minneapolis Cic 1057 1721-1723 Humbodlt Ave S 1 $599,000 116
Minneapolis Cic 1070 2212 Fremont Ave S Condo 1 $350,000 89
Minneapolis Cic 1090 Grant Park 5 $447,980 70
Minneapolis Cic 1093 Rose Way Condo 1 $229,000 83
Minneapolis Cic 1111 Humboldt Lofts Condo 1 $2,750,000 116
Minneapolis Cic 1118 Claremont Place Condo 1 $234,990 16
Minneapolis Cic 1136 Nicollet Flats Condo 2 $85,000 15
Minneapolis Cic 1141 607 Washington Ave Condo 2 $364,950 70
Minneapolis Cic 1151 Lofts On Arts Ave 2 $275,000 91
Minneapolis Cic 1153 Colonial Court Condo 1 $146,000 30
Minneapolis Cic 1155 St Anthony Ne Condo 1 $149,000 4
Minneapolis Cic 1197 Metropolitan Lofts 1 $500,000 25
Minneapolis Cic 1201 Norwegian Hill Condo 1 $499,999 52
Minneapolis Cic 1209 East River Mews Condo 1 $575,000 19
Minneapolis Cic 1221 3rd Ave Place Condo 3 $283,300 40
Minneapolis Cic 1225 Bookmen Lofts Condo 2 $562,450 19
Minneapolis Cic 1234 Greenleaf Lofts On Nicoll 1 $335,000 300
Minneapolis Cic 1245 301 Oak Grove Condo 1 $325,000 38
Minneapolis Cic 1276 The Renaissance At 1835 1 $269,900 2
Minneapolis Cic 1287 The Egdewood Condo 1 $179,990 48
Minneapolis Cic 1294 The Lennox 1 $325,000 23
Minneapolis Cic 1298 Midtown Lofts Condo 1 $374,500 122
Minneapolis Cic 1300 710 Lofts 2 $324,950 57
Minneapolis Cic 1301 Arts Quarter Lofts 1 $174,400 215
Minneapolis Cic 1308 Hiawatha Court Condo 2 $164,900 53
Minneapolis Cic 1309 Franklin Lofts Condo 1 $240,000 23
Minneapolis Cic 1316 Powderhorn Flats Condo 2 $104,250 78
Minneapolis Cic 1331 1900 4th Ave Condo 1 $94,900 33
Minneapolis Cic 1338 Tower Lofts Condo 3 $428,333 12
Minneapolis Cic 1343 The Lofts At Internationa 2 $497,450 24
Minneapolis Cic 1350 American Trio Lofts C 2 $299,500 36
Minneapolis Cic 1350 American Trio Lofts Condo 2 $341,200 124
Minneapolis Cic 1356 Riverwalk Lofts 5 $358,920 286
Minneapolis Cic 1365 Minneahaha Place Condo 2 $203,500 193
Minneapolis Cic 1369 Bookmen Stacks Condo 2 $1,120,000 382
Minneapolis Cic 1380 The Carlyle 5 $433,360 82
Minneapolis Cic 1382 The Groveland 4 $281,175 41
Minneapolis Cic 1390 3501 Dupont Ave S Condo 2 $217,900 50
Minneapolis Cic 1392 Historic Ridgewood Condo 1 $105,000 32
Minneapolis Cic 1400 Arches At Arts Condo 1 $90,000 42
Minneapolis Cic 1401 Powderhorn Park Brownston 2 $114,250 136
Minneapolis Cic 1405 Lowry Hill Park Condo 2 $235,750 131
Minneapolis Cic 1425 918 Lofts A Planned Commu 1 $310,000 20
Minneapolis Cic 1426 Girard 32 Condo 1 $225,000 186
Minneapolis Cic 1428 Security Warehouse/5t 1 $395,000 37
Minneapolis Cic 1428 Security Warehouse/5th Ave 2 $549,900 78
Minneapolis Cic 1431 Ivy Resdidence 3 $1,165,000 63
Minneapolis Cic 1434 Sexton Condo 2 $237,450 85
Minneapolis Cic 1441 Lakes Area Condo 1 $179,900 53
Minneapolis Cic 1447 Groveland Terrace Condo 2 $272,450 23
Minneapolis Cic 1451 212 Lofts Condo 1 $469,900 45
Minneapolis Cic 1460 Urban Homeworks Bryant 2 $150,950 95
Minneapolis Cic 1470 Cobalt Condos 1 $325,000 3
Minneapolis Cic 1473 Condos At Lake Harriet Ii 3 $183,333 52
Minneapolis Cic 1474 Condos At Lake Calhoun Co 3 $163,166 125
Minneapolis Cic 1485 1901 Lofts A Condo 1 $229,000 13
Minneapolis Cic 1486 The Falls & Pinnacle Pr 7 $247,771 40
Minneapolis Cic 1487 Riverwest Condo 12 $367,708 86
Minneapolis Cic 1489 1945 Fremont Ave S Condo 1 $315,000 47
Minneapolis Cic 1495 The Greenhouse Condo 1 $159,990 10
Minneapolis Cic 1505 1800 Clinton Condo 1 $225,000 180
Minneapolis Cic 1516 Uptown Estates Condo 1 $115,000 318
Minneapolis Cic 1537 Clinton Estates Condo 1 $89,000 268
Minneapolis Cic 1539 520 Ridgewood Condo 1 $113,000 88
Minneapolis Cic 1543 List Place Condo 2 $190,450 25
Minneapolis Cic 1546 Midtown Condos On The 2 $162,175 44
Minneapolis Cic 1550 Loop Calhoun Condos 4 $462,450 131
Minneapolis Cic 1551 Condos On Grand 1 $165,000 25
Minneapolis Cic 1557 Third Ave Common Inter 1 $625,000 125
Minneapolis Cic 1564 Kingsfield Court Condo 1 $109,990 286
Minneapolis Cic 1567 Eat Street Flats Condo 3 $181,433 70
Minneapolis Cic 1568 Phoenix On The River 2 $2,574,500 163
Minneapolis Cic 1583 3248 Emerson Ave S Condo 1 $214,999 31
Minneapolis Cic 1601 The Phoenix On 3rd Condo 2 $169,900 64
Minneapolis Cic 1606 2530-2532 First Ave Condo 1 $124,900 12
Minneapolis Cic 1607 1800 Lasalle Condo 1 $65,000 91
Minneapolis Cic 1622 4227 Nicollet Condos 1 $125,000 6
Minneapolis Cic 1630 Flour Sack Flats Cond 1 $475,000 58
Minneapolis Cic 1630 Flour Sack Flats Condo 1 $314,900 31
Minneapolis Cic 1634 Lumen On Lagoon 2 $212,000 115
Minneapolis Cic 1638 3229 Garfield Ave S C 1 $235,000 9
Minneapolis Cic 1665 Bauhaus Flats Condo 2 $125,000 32
Minneapolis Cic 1673 Whitney Landmark Residence 1 $625,000 44
Minneapolis Cic 1674 Soho Comm 3 $613,550 25
Minneapolis Cic 1680 2639 Colfax Condo 1 $129,900 172
Minneapolis Cic 1686 2881 Irving Condo 2 $82,450 173
Minneapolis Cic 1689 3520 Emerson Ave S Condo 1 $160,000 45
Minneapolis Cic 1711 Herschel Lofts 1 $305,000 13
Minneapolis Cic 1713 Corridor Flats Condo 1 $239,900 18
Minneapolis Cic 1721 University Flats 3 $208,300 79
Minneapolis Cic 1734 The W Condos 1 $109,000 125
Minneapolis Cic 1763 3120 Hennepin Condo 2 $120,000 86
Minneapolis Cic 1766 Bridgewater Lofts 6 $477,783 96
Minneapolis Cic 1784 Zenith Condos 1 $324,900 27
Minneapolis Cic 1792 Mill Trace Condo 6 $309,700 193
Minneapolis Cic 1795 M Flats 3 $254,967 34
Minneapolis Cic 1815 E2 City Homes Condo 1 $349,900 18
Minneapolis Cic 1822 Harvester Lofts Condo 2 $387,450 8
Minneapolis Cic 1837 Skyscape 2 $232,450 23
Minneapolis Cic 1839 Cheslakee Parkview Condo 3 $88,267 118
Minneapolis Cic 1887 Cityview Condos 4 $74,450 165
Minneapolis Cic 1984 Stonebridge Lofts 1 $565,000 3
Minneapolis Cic 2028 Portland Tower Condo 4 $384,900 39
Minneapolis Cic 2057 Legacy Lofts A Condo 6 $713,300 48
Minneapolis Cic 2065 De La Pointe A Condo 1 $1,795,000 137
Minneapolis Cic 2098 Sable Condo 3 $423,300 219
Minneapolis Cic 2128 Gateway Private Residence 3 $3,366,000 77
Minneapolis Cic 2149 Eleven 14 $2,273,929 99
Minneapolis City View Acres 2nd Unit 1 $425,000 114
Minneapolis Clara E Fuller Add 1 $389,900 165
Minneapolis Clarkes Harriet Park 2nd Div 1 $1,100,000 17
Minneapolis Clarkes Third Ave Sub 1 $649,900 19
Minneapolis Clifton Add 2 $499,000 82
Minneapolis Co-op 2615 Park Ave Assoc 0019 2 $119,950 45
Minneapolis Co-op 510 Groveland Assoc 0038 1 $1,495,000 18
Minneapolis Co-op Cityview Cooperative 0112 4 $77,373 114
Minneapolis Co-op Royal Apts Co-op Inc 0161 1 $119,900 192
Minneapolis Cobbs Add To St Anthony 1 $325,000 54
Minneapolis Cochrans Add 2 $1,912,500 90
Minneapolis Coe & Channells Add 1 $2,000,000 86
Minneapolis Coe & Formans Add 1 $1,600,000 51
Minneapolis Cole & Weeks Add 2 $369,500 19
Minneapolis Cole & Weeks Rgt Brackett & Bovey 1 $559,900 26
Minneapolis Columbia Heights Add 2 $269,900 48
Minneapolis Commerce At The Crossroads 1 $360,000 374
Minneapolis Concourse On The Drive 1 $265,000 58
Minneapolis Condo 0006 26 Arthur Ave Se 1 $189,900 23
Minneapolis Condo 0023 River Towers Condo 4 $168,725 76
Minneapolis Condo 0074 Girard Apts 1 $115,000 363
Minneapolis Condo 0084 Calhoun Ambassador 1 $185,000 10
Minneapolis Condo 0095 Lake Point Condo 2 $455,000 118
Minneapolis Condo 0109 Kenwood Hills Condo 1 $175,000 20
Minneapolis Condo 0128 The Tower 1200 Mall 6 $192,467 50
Minneapolis Condo 0133 The Isles Condo 4 $260,000 77
Minneapolis Condo 0140 Garfield Gables Condo 2 $114,500 78
Minneapolis Condo 0149 Aldrich Square Condo 1 $97,800 62
Minneapolis Condo 0153 Calhoun Lake Homes 2 $149,900 31
Minneapolis Condo 0163 3133 Girard Condo Apt 1 $225,000 139
Minneapolis Condo 0173 Three Fountains Condo 2 $154,950 48
Minneapolis Condo 0176 4625 Nicollet Condo 1 $125,000 51
Minneapolis Condo 0178 Lowry Hill East Condo 1 $115,000 4
Minneapolis Condo 0213 Park Square 1 $129,900 27
Minneapolis Condo 0221 Bush Terrace Condo 3 $108,933 91
Minneapolis Condo 0222 Summit House A Condo 7 $174,286 79
Minneapolis Condo 0227 Dupont Plaza Of Lowry 3 $198,333 59
Minneapolis Condo 0239 Lake Harriet Condo 3 $221,633 16
Minneapolis Condo 0248 East Isles Citihome 1 $519,900 5
Minneapolis Condo 0248 East Isles Citihomes 1 $445,000 16
Minneapolis Condo 0260 The Crossings A Condo 2 $279,950 65
Minneapolis Condo 0264 St Anthony Condo 2 $112,000 48
Minneapolis Condo 0269 Upton Manor Condo 1 $115,000 2
Minneapolis Condo 0276 Douglas Place A Condo 1 $559,000 47
Minneapolis Condo 0284 Calhoun Isles A Condo 3 $315,000 16
Minneapolis Condo 0284 Cedar Isles A Condo 1 $1,049,700 27
Minneapolis Condo 0285 Franklin Hill Condo 1 $160,000 17
Minneapolis Condo 0287 Fountain Woods A Condo 1 $160,000 17
Minneapolis Condo 0289 Stevens Park Condos 3 $171,600 10
Minneapolis Condo 0295 Calhoun Humboldt Condo 1 $310,000 13
Minneapolis Condo 0300 Grove Street Flats 1 $695,000 322
Minneapolis Condo 0316 Rivers Edge Condo 1 $139,900 75
Minneapolis Condo 0347 North Penn Village 1 $99,000 150
Minneapolis Condo 0354 Kenosha Condo 1 $110,000 424
Minneapolis Condo 0364 Milwaukee Commons 1 $250,000 12
Minneapolis Condo 0377 Park Place Citihome 1 $219,900 81
Minneapolis Condo 0450 Cedar Woods Court 1 $699,900 39
Minneapolis Condo 0451 Loring Green East 3 $649,667 75
Minneapolis Condo 0494 Metroplace Condo 1 $167,500 66
Minneapolis Condo 0502 The Lindens Condo 1 $210,000 27
Minneapolis Condo 0531 Centre Village Condos 6 $121,433 65
Minneapolis Condo 0556 Kenzington Condo 1 $162,500 13
Minneapolis Condo 0565 Sheridan Place Condo 1 $699,900 269
Minneapolis Condo 0569 Bremer Way Condo 1 $72,900 68
Minneapolis Condo 0572 Westlake Ridge Condo 1 $579,900 168
Minneapolis Condo 0576 Kenwood Isles A Condo 2 $177,450 19
Minneapolis Condo 0670 Cupola House Condo 1 $285,000 132
Minneapolis Condos On Blaisdell 1 $79,900 38
Minneapolis Conley Brooks Add 1 $325,000 248
Minneapolis Coopers Sub Blks Wilbers 2nd Add 1 $299,000 26
Minneapolis Cottage City 4 $1,146,225 30
Minneapolis Crepeaus 4th Add 2 $316,500 149
Minneapolis Crepeaus Add 1 $215,000 25
Minneapolis Crims Add 1 $75,000 165
Minneapolis Cummings 2nd Add 1 $378,000 32
Minneapolis Cutters Add 5 $448,980 83
Minneapolis Cw Lofts 1 $380,000 21
Minneapolis Dartmouth Place Twnhms 2nd Add 1 $499,900 26
Minneapolis De Milles Lake Harriet Add 1 $900,000 9
Minneapolis Dean Park 3 $183,967 52
Minneapolis Deans Add 1 $0 208
Minneapolis Diamond Lake Acres 1 $299,900 33
Minneapolis Diamond Lake Highlands 1 $419,900 26
Minneapolis Diamond Lake Park 1 $599,000 17
Minneapolis Diamond Lake Terrace 1 $550,000 17
Minneapolis Dormans 1st Add 4 $359,975 16
Minneapolis Dunsmoor & Moshers Add 1 $550,000 20
Minneapolis Dunsmoors 4th Add 1 $449,900 2
Minneapolis Durkee Atwood Lofts 1 $185,000 3
Minneapolis East Side Add 3 $455,333 25
Minneapolis Eastlawn Add 2 $97,500 19
Minneapolis Eckbergs 1st Add 2 $380,400 38
Minneapolis Edenhurst 3 $403,333 20
Minneapolis Edgewater On Nokomis 2 $652,500 12
Minneapolis Edgewater On Nokomis 2nd Add 4 $462,450 35
Minneapolis Edgewater On Nokomis 3rd Add 1 $450,000 26
Minneapolis Edgewater On Nokomis 4th Add 1 $624,900 13
Minneapolis Egberts 2nd Add 3 $243,267 99
Minneapolis Egberts Add 2 $264,450 14
Minneapolis Eglantine Add 2 $434,950 102
Minneapolis Eleven 1 $3,995,000 54
Minneapolis Eliots Add 1 $575,000 51
Minneapolis Elisabeth Browns Add 1 $260,000 33
Minneapolis Elisha Morses Add 1 $550,000 289
Minneapolis Elliot & Abbotts Add 1 $450,000 20
Minneapolis Elliot Park 1 $270,000 47
Minneapolis Elliotts Rgt Blks Brackett & Boveys 1 $275,000 10
Minneapolis Elmbrook Add 1 $315,000 10
Minneapolis Elmdale Add 2 $411,000 32
Minneapolis Elsens 2nd Add 1 $267,000 2
Minneapolis Elwells 2nd Add 3 $334,967 63
Minneapolis Elwells Add 4 $475,000 17
Minneapolis Englewood 2 $260,000 29
Minneapolis Estabrooks Add 1 $675,000 4
Minneapolis Excelsior Add 3 $629,917 143
Minneapolis F A Savages Portland Ave Add 2 $687,450 25
Minneapolis Fair Ground Add 2 $387,500 31
Minneapolis Fairlawn Add 1 $225,000 59
Minneapolis Fairmount Park Add 8 $278,075 37
Minneapolis Falks Lafayette Terrace 1 $874,900 39
Minneapolis Farnhams 3rd Add 2 $262,450 112
Minneapolis Fields Sub Park Add 1 $550,000 3
Minneapolis Fifth Div Remington Park 1 $1,500,000 34
Minneapolis First Div Of Remington Park 6 $1,184,800 107
Minneapolis First Div Of Seven Oaks Acres 1 $449,900 165
Minneapolis Fix & Schweitzers Add 1 $309,900 51
Minneapolis Fletcher & Fletchers Add 1 $307,500 9
Minneapolis Fletcher & Lorings Add 2 $40,000 8
Minneapolis Forest Heights 11 $303,482 109
Minneapolis Forest Park Add 4 $263,475 10
Minneapolis Forest Place Add 1 $299,000 135
Minneapolis Fort Ave Add 4 $556,700 15
Minneapolis Fosters 2nd Add 1 $2,250,000 4
Minneapolis Fosters 3rd Add 1 $360,000 9
Minneapolis Fosters Add 1 $465,000 30
Minneapolis Franklin Ave Add 1 $299,000 62
Minneapolis Franklin Heights 1 $174,900 38
Minneapolis Franklin Lofts 2 $194,950 37
Minneapolis Franklin Nurserys 1st Add 1 $475,000 24
Minneapolis Franklin Steeles Minnehaha Terrace Add 2 $384,450 32
Minneapolis Friedmans Add 1 $875,000 45
Minneapolis Fullers River-dale Add 1 $324,901 18
Minneapolis G F Rabehls Add 1 $349,900 82
Minneapolis G N Merriams Add 1 $2,000,000 111
Minneapolis Gales Sub Sherburne Beebe Add 1 $549,999 195
Minneapolis Gardners Add 3 $149,900 89
Minneapolis Garfield Ave Add 2 $529,000 60
Minneapolis George Applebys Add 2 $344,950 19
Minneapolis Gerald Add 1 $0 134
Minneapolis Gillespies Camden Oaks Add 2 $242,450 81
Minneapolis Gillette Bros 1st Add 1 $0 328
Minneapolis Gilpatricks 4th Add 1 $449,900 81
Minneapolis Gilpatricks Add 3 $458,300 109
Minneapolis Girard Brookside Park 1 $225,000 34
Minneapolis Girard Invest Co 04th Add 1 $325,000 184
Minneapolis Girard Invest Co 07th Add 1 $180,000 144
Minneapolis Girard Invest Co 09th Add 1 $374,900 9
Minneapolis Girard Park Add 3 $1,241,633 218
Minneapolis Girard Terrace Add 1 $549,900 27
Minneapolis Girards 12th Ave Add 1 $399,900 22
Minneapolis Gjertsens Lake Amelia Add 2 $332,450 63
Minneapolis Glencar Add 2 $395,000 12
Minneapolis Gordon 2nd Add 1 $279,900 121
Minneapolis Grant Park 1 $399,900 89
Minneapolis Greens 1st Add 1 $1,195,000 54
Minneapolis Greens 3rd Add 1 $1,300,000 41
Minneapolis Greens 9th Add 1 $4,500,000 222
Minneapolis Groveland Terrace 1 $329,900 27
Minneapolis H F Williams & Lambertons Add 1 $795,000 16
Minneapolis Haas Add 1 $399,900 58
Minneapolis Hales Add 1 $499,000 3
Minneapolis Hamischs 3rd Add 2 $281,950 44
Minneapolis Hamischs Add 1 $284,000 4
Minneapolis Hamlins Add 1 $117,500 43
Minneapolis Hansons Twenty Fourth St Rgt 1 $760,000 46
Minneapolis Harmony Terrace 1 $269,900 13
Minneapolis Harriet Heights 3rd Div 1 $660,000 11
Minneapolis Harriet Manor 6 $508,967 16
Minneapolis Harriet Minnehaha Pkwy Add 2 $453,500 34
Minneapolis Harriet Terrace Add 1 $615,000 175
Minneapolis Harrison St Sup E Side Add 1 $245,000 33
Minneapolis Harveys Add 1 $207,500 46
Minneapolis Hatcher & Hughes Add 2 $377,450 18
Minneapolis Haung Add 1 $0 842
Minneapolis Hawthorne Ave Add 1 $409,900 62
Minneapolis Hawthorne Park 2 $1,144,700 19
Minneapolis Hawthorne Park 2nd Div 3 $596,667 40
Minneapolis Haywoods Add 1 $599,000 185
Minneapolis Hazel Dell Add 1 $225,000 30
Minneapolis Heritage Park Housing Add 1 $320,000 37
Minneapolis Hiawatha Hights 1 $540,000 11
Minneapolis Hiawatha Sub 1 $425,000 38
Minneapolis Hicks Club Sub Lts 11 12 & 14 1 $559,900 3
Minneapolis Higgins & Sinclairs Add 2 $189,750 18
Minneapolis High View Park 1 $329,900 3
Minneapolis Highland Park Add 5 $232,760 33
Minneapolis Higman Ridgway & Cos Add 2 $142,500 88
Minneapolis Holmgrens Add 1 $399,900 31
Minneapolis Holway & Boardmans Add 1 $269,000 12
Minneapolis Homewood 2 $372,500 51
Minneapolis Honnettes Add 2 $419,900 45
Minneapolis Hoyer Heights 1 $300,000 83
Minneapolis Hoyts Add To St Anthony 2 $519,950 15
Minneapolis Humboldt Circle Add 1 $450,000 28
Minneapolis Humboldt Greenway 2nd Add 1 $395,000 88
Minneapolis Humboldt Greenway 5th Add 1 $403,900 18
Minneapolis Humboldt Heights Add 1 $50,000 41
Minneapolis Irwin Shores 2 Richfield 1 $325,000 27
Minneapolis Island Park Add 4 $1,837,250 74
Minneapolis Itasca Condos 313 1 $999,000 54
Minneapolis Itasca Lofts 1 $265,000 12
Minneapolis J B Tabours 2nd Add 2 $612,450 255
Minneapolis J S & W Elliots Add 2 $379,450 28
Minneapolis J S Todds Add 1 $324,900 18
Minneapolis J T Blaisdells Rev Add 3 $1,214,656 24
Minneapolis Jackson Daniels & Whitneys Add 1 $880,000 137
Minneapolis Jacksons Add 1 $675,000 38
Minneapolis James Ave Add 2 $183,000 110
Minneapolis James G Reids 3rd Add 1 $425,000 39
Minneapolis James M Gillespies 3rd Add 1 $274,900 39
Minneapolis Jerome & Lathams Add 1 $160,000 124
Minneapolis Johnsons 2nd Add To St Anthony 1 $759,000 219
Minneapolis Jones Bell & Harris Add 2 $391,400 106
Minneapolis Joseph Lowrys Add 1 $210,000 19
Minneapolis Kavlis Lake Harriet Lynhurst Add 1 $550,000 17
Minneapolis Kenilworth Add 3 $3,830,000 105
Minneapolis Kenmore Krest 1 $269,900 72
Minneapolis Kensington 1 $575,000 18
Minneapolis Kenwood 3 $2,991,300 334
Minneapolis Kenwood Crest 1 $1,599,000 63
Minneapolis Kenwood Rgt 1 $1,100,000 35
Minneapolis Kesler Add 2 $354,950 18
Minneapolis Kletzins 2nd Add 1 $675,000 13
Minneapolis L & R Sub Lawrence & Reeves Outlots 1 $389,000 70
Minneapolis L D Richardsons 2nd Add 1 $389,000 4
Minneapolis L D Richardsons Add 3 $338,000 26
Minneapolis La Rive Condominiums 1 $975,000 79
Minneapolis Lake Amelia Park 1 $400,000 25
Minneapolis Lake Nokomis Heights 1 $425,000 25
Minneapolis Lake Of The Isles Add 7 $2,890,500 126
Minneapolis Lake Shore Add 1 $500,000 38
Minneapolis Lakeview Add 1 $1,650,000 32
Minneapolis Lathams Nokomis View 1 $735,000 18
Minneapolis Lathams Portland Ave Add 1 $400,000 4
Minneapolis Latimers Add 4 $215,700 168
